大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081172 19:32:06 | 3 3 6 |
202103081171 19:31:06 | 4 5 6 |
202103081170 19:30:06 | 3 3 6 |
202103081169 19:29:06 | 3 5 5 |
202103081168 19:28:06 | 5 5 6 |
202103081167 19:27:06 | 1 5 6 |
202103081166 19:26:06 | 3 4 6 |
202103081165 19:25:06 | 1 2 5 |
202103081164 19:24:06 | 1 3 5 |
202103081163 19:23:06 | 2 4 6 |
202103081162 19:22:06 | 3 4 5 |
202103081161 19:21:06 | 1 2 3 |
202103081160 19:20:06 | 4 5 6 |
202103081159 19:19:06 | 2 5 5 |
202103081158 19:18:06 | 1 4 5 |
202103081157 19:17:06 | 1 2 6 |
202103081156 19:16:06 | 2 6 6 |
202103081155 19:15:06 | 1 4 6 |
202103081154 19:14:06 | 1 4 4 |
202103081153 19:13:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1173-1175期 | 点数 | 【4,5,6,7,12,15,18】 | 1173期 | ? | ? |
1171-1173期 | 点数 | 【4,5,6,7,12,15,18】 | 1172期 | 3,3,6 | 中 |
1168-1170期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,14,16】 | 1170期 | 3,3,6 | 挂 |
1165-1167期 | 点数 | 【7,11,13,14,15,17,18】 | 1167期 | 1,5,6 | 挂 |
1162-1164期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,11,16】 | 1164期 | 1,3,5 | 中 |
1160-1162期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,16,17】 | 1161期 | 1,2,3 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,12,16】 | 1159期 | 2,5,5 | 中 |
1156-1158期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,14,16】 | 1158期 | 1,4,5 | 挂 |
1155-1157期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,14,18】 | 1155期 | 1,4,6 | 中 |
1153-1155期 | 点数 | 【4,6,8,9,14,16,18】 | 1154期 | 1,4,4 | 中 |
1150-1152期 | 点数 | 【3,5,7,9,14,16,18】 | 1152期 | 4,5,6 | 挂 |
1149-1151期 | 点数 | 【8,11,13,14,15,16,18】 | 1149期 | 2,3,3 | 中 |
1148-1150期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,14,15】 | 1148期 | 2,3,5 | 中 |
1145-1147期 | 点数 | 【3,7,10,12,13,15,16】 | 1147期 | 3,3,5 | 挂 |
1143-1145期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,18】 | 1144期 | 2,4,5 | 中 |
1140-1142期 | 点数 | 【4,6,9,13,15,17,18】 | 1142期 | 5,5,6 | 挂 |
1138-1140期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,14,15】 | 1139期 | 3,6,6 | 中 |
1137-1139期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,11,18】 | 1137期 | 2,2,6 | 中 |
1135-1137期 | 点数 | 【5,6,8,11,15,17,18】 | 1136期 | 1,2,2 | 中 |
1134-1136期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,13,14】 | 1134期 | 3,4,6 | 中 |
1132-1134期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,12,14】 | 1133期 | 3,3,5 | 中 |
1131-1133期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,15,16】 | 1131期 | 1,2,6 | 中 |
1130-1132期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,14,16】 | 1130期 | 2,5,6 | 中 |
1129-1131期 | 点数 | 【4,5,7,11,16,17,18】 | 1129期 | 1,4,6 | 中 |
1127-1129期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,14,18】 | 1128期 | 6,6,6 | 中 |
1126-1128期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,16,17】 | 1126期 | 2,4,6 | 中 |
1125-1127期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,16,18】 | 1125期 | 1,1,6 | 中 |
1122-1124期 | 点数 | 【7,8,10,11,14,15,18】 | 1124期 | 1,2,4 | 中 |
1121-1123期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,14】 | 1121期 | 3,3,6 | 中 |
1120-1122期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,14,15】 | 1120期 | 4,4,6 | 中 |
1117-1119期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,14,18】 | 1119期 | 1,2,2 | 挂 |
1116-1118期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,16,17】 | 1116期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |